
5.5×2kw 380V 1000rpm 진동 피더
담당자 : Tony
전화 번호 : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
상세 정보 |
|||
강조하다: | 2870rpm 진동 모터,0.15 kw 진동 모터,가벼운 진동 모터 |
---|
제품 설명
진동 모터
어떻게 그것은 효과가 있습니다
진동 모터의 각각 마지막의 출력 축은 고정된 편심 블록과 조정할 수 있는 편심 블록을 가지고 있습니다. 조정할 수 있는 편심 블록과 고정된 편심 블록 사이에 디 앵글을 조정하는 것 여기력의 중요성을 바꿀 수 있습니다. 조정할 수 있는 편심 블록과 고정된 편심 블록 사이의 디 앵글은 배달과 이번에 있는 여기력이 진동 모터 F의 평가된 여기력일 때 0 도입니다.
특별한 관심을 기울이고 여기력을 조정할 때, 같은 방향에서 같은 방향에 진동 모터의 양쪽 끝에 조정할 수 있는 편심 블록을 출력 축에 맞추세요.
여기력 단계의 조정 :
1. 보호 커버를 제거하세요.
2. 외부 편심 블록을 늦추고 볼트를 강화하세요.
3. 편심 블록에서 양쪽은 샤프트 위의 정렬 선이 필요한 자극 힘 값에 대한 편심 블록 위의 자극 힘 값과 협력하도록 같은 방향에서 회전하여야 하고, 2 끝이 똑같은 각을 가지고 있는지 체크합니다.
타입 | 속도 (rpm) |
MCF (n) |
힘 (kw) |
현재 AMP | 중량 (킬로그램) |
차원(MM) | |||||||||||||
FG | A | 비 | C | D | E | F | Фg | H | J | K | M | 엔 | 드로우볼트 | ||||||
XV 0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 12 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | M10 |
XV 1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 14 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 16 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 27 | A | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 45 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-2 | 10000 | 1.10 | 2.30 | 48 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-2 | 16000 | 1.50 | 3.59 | 70 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-2 | 20000 | 1.80 | 4.24 | 96 | 비 | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 325 | M20 | |
XV 30-2 | 30000 | 2.00 | 4.92 | 158 | 비 | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 1.5-4 | 1460 | 1500 | 0.15 | 0.30 | 14 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 |
XV 2.5-4 | 2500 | 0.15 | 0.32 | 16 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-4 | 5000 | 0.25 | 0.65 | 36 | A | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 48 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-4 | 10000 | 0.55 | 1.50 | 52 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 70 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-4 | 20000 | 1.10 | 2.60 | 78 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 25-4 | 25000 | 1.50 | 3.72 | 112 | 비 | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.69 | 140 | 비 | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-4 | 40000 | 2.20 | 5.06 | 145 | 비 | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-4 | 50000 | 2.50 | 6.25 | 218 | 비 | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 345 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 275 | 비 | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 480 | 비 | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 620 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | |
XV 2.5-6 | 980 | 2500 | 0.25 | 0.70 | 38 | A | 150 | 120 | 197 | 375 | 192 | 200 | 18 | 100 | 265 | 25 | 54 | 204 | M16 |
XV 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 53 | A | 170 | 140 | 192 | 455 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 60 | A | 170 | 140 | 250 | 455 | 224 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | |
XV 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.11 | 74 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 82 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 230 | 245 | 18 | 140 | 315 | 22 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-6 | 20000 | 1.50 | 3.77 | 120 | 비 | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 30-6 | 30000 | 2.20 | 5.47 | 160 | 비 | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.20 | 170 | 비 | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.28 | 228 | 비 | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 340 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-6 | 75000 | 5.50 | 13.31 | 340 | 비 | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 473 | 비 | 380 | 140 | 420 | 865 | 420 | 460 | 32 | 225 | 470 | 32 | 120 | 470 | M30 | |
XV 120-6 | 120000 | 8.50 | 19.76 | 510 | 비 | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 710 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 |
회전 속도 :______ rpm 여기력 :______ 나트
단열재 등급 :______ 포테션은 평평해집니다 :______
방폭은 요구되는지 아닌지 :______ (Ps. 예 또는 아니오)
일한 전력 공급 : 양 ______ V______ HZ :______
공급 장치, 진동 스크린, 호퍼벽 진동자, 등을 진동시키면서, 그것이 어떠한 장비와 함께 일합니까.______
당신의 메시지에 들어가십시오