
경량 0.15 kw 2870rpm 진동 모터
담당자 : Tony
전화 번호 : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
상세 정보 |
|||
강조하다: | Dia600mm 명부 광물 진동 Screen,300mm 전송 크기 광물 진동 Screen,450t/H 광물을 함유하는 선별기 |
---|
제품 설명
광물을 함유하는 선별기
광물을 함유하는 선별기 기술적 요구 | ||||
60 시리즈 광물 선별기 | ||||
모델 | 2PGL60/160 | 2PGL60/200 | 2PGL60/250 | 2PGL60/300 |
명부 지름(MM) | 600 | 600 | 600 | 600 |
명부 폭(MM) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
맥스 공급 사이즈(MM) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
출력 사이즈(MM) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
능력(t/h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 시리즈 광물 선별기 | ||||
모델 | 2PGL80/150 | 2PGL80/200 | 2PGL80/250 | 2PGL80/300 |
명부 지름(MM) | 800 | 800 | 800 | 800 |
명부 폭(MM) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
맥스 공급 사이즈(MM) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
출력 사이즈(MM) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
능력(t/h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 시리즈 광물 선별기 | ||||
모델 | 2PGL100/150 | 2PGL100/200 | 2PGL100/250 | 2PGL100/300 |
명부 지름(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
명부 폭(MM) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
맥스 공급 사이즈(MM) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
출력 사이즈(MM) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
능력(t/h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 시리즈 광물 선별기 | ||||
모델 | 2PGL120/150 | 2PGL120/200 | 2PGL120/250 | 2PGL120/300 |
명부 지름(MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
명부 폭(MM) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
맥스 공급 사이즈(MM) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
출력 사이즈(MM) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
능력(t/h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 시리즈 광물 선별기 | ||||
모델 | 2PGL140/200 | 2PGL140/250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 |
명부 지름(MM) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
명부 폭(MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
맥스 공급 사이즈(MM) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
출력 사이즈(MM) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
능력(t/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
처리될 재료 : ______ 핸들링 커패시티 : ______ t/h
벌크 밀도 : ______ t/m3 소재 경도 : ______
피딩하는 단위 :______ 방전용 단위 :______
(공급을 위해 사용하는 업스트림 장치 자재) : ______
하류 장비가 (방전 소재를 위해 사용됩니다) : ______
요구가 장비를 지원하는지? 필요가 우리에게 말하기를 미안하지만, 주저하지 않으면.______
일한 전력 공급 : ______ HZ 양 ______ V :_____
당신의 메시지에 들어가십시오