
브라켓을 탑재하는 미닝 작은 벨트 컨베이어 롤러
담당자 : Tony
전화 번호 : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
상세 정보 |
|||
강조하다: | UHMW PE 컨베이어 롤러,반대 부식성인 컨베이어 롤러,가벼운 운송자 요소 |
---|
제품 설명
UHMW-PE 롤러
도입
극단적 고분자 폴리에틸렌 롤러 (UHMW-PE 롤러)은 무겁고 잠식되도록 쉽고 이송 물질, 높은 정전기와 다른 사람을 꿰뚫도록 쉬운 것과 같이 약간의 단점을 가지고 있는 스텐레스 롤러를 대체하는 것 인 첨단 제품입니다. 그것은 의자와 밀봉을 지니는 그것의 몸으로서의 첨단 기술에 의해 생산되는 최고 분자 폴리에틸렌 파이프가 완전히 한번인 것 만들어진 고무 소재인 것을 포함합니다. 그리고 나서, 그들은 미로와 접촉 방식을 통해 방수막과 방진형 설치의 3 층으로 밀봉됩니다
특징
1. 좋은 감마력과 게으름뱅이의 접착하지 않는 것 그래서 어떤 결합과 표면적으로 축적 물질. 벨트 콘베어의 안정된 작동을 보증하세요.
2. 마찰계수는 매우 강철 보다 낮고 벨트 콘베어의 추진력을 감소시키는 게으름뱅이와 벨트 사이의 마찰을 감소시킵니다.
3. 긴 직장 생활이 강철의 3~5 시간입니다.
4. UHMW-PE의 좋은 공연 때문에 또한 벨트 콘베어의 직장 생활을 연장하기.
5. 편리하게 설치하고 변하고, 유지와 노동 강도를 감소시키고 또한 25% 전기를 감소시키면서, 철강 중량의 1/3~1/2 인 경량.
6. 효과적으로 동작 소음을 감소시킬 때, UHMW-PE는 더 좋은 충격 흡수 성능과 감쇠 성능을 가지고 있습니다.
7. 잘 베어링 성능과 내부식성 성능을 로딩하시오 그러면 그것은 두께를 조정하는 것에 따른 벨트 콘베어의 중요 인물이 로딩한 지정일 수 있습니다
8. 작동 온도의 큰 범위에 적응하세요. (-40C ~ 80C로부터 일할 수 있습니다)
애플리케이션
극단적 고분자 롤러는 스텐레스 롤러의 치환체입니다 ; 그것은 또한 벨트 콘베어에 설비되며, 그것이 넓게 특히 식품과 의약계에서, 석탄 광산과 야금학, 항구, 공사장, 동력화차와 화학에서 사용됩니다.
받침대 서비스 수명 (UHMW-PE 롤러와 금속 롤러)의 비교 시험 자료
아니오 그룹화되세요. | 시험 방위 | 관성 시간 프리-테스트 | 회전 저항 프리-테스트 | 고장시간 | 테스트 관성 시간 뒤에 | 테스트에서 상승 온도 |
퍼스트그룹 | UHMW-PE | 536 | / | 276 | 107 | 30 |
퍼스트그룹 | 금속 | 142 | 5.9×10-3 | 18 | 운영하지 마세요 | ≥60 |
두번째 그룹 | UHMW-PE | 556 | / | 423 | 39 | 25 |
두번째 그룹 | 금속 | 136 | 4.0×10-2 | 7 | 운영하지 마세요 | ≥60 |
세번째 그룹 | UHMW-PE | 894 | 6.8×10-3 | 536 | 20 | 30 |
세번째 그룹 | 금속 | 383 | 1.4×10-2 | 52 | 운영하지 마세요 | ≥60 |
네번째 그룹 | UHMW-PE | 821 | 3.9×10-2 | 536 | 29 | 30 |
네번째 그룹 | 금속 | 263 | 1.8×10-2 | 121 | 운영하지 마세요 | ≥60 |
선택조건
다른 국가에서 롤러에 대한 다른 기준 때문에, 당신이 우리에게 정상적으로 상응하는 장비와 롤러를 설치하기 위해 작성되는 상응하는 설계를 제공할 수 있는지 우리는 매우 알 것입니다.
면 미안하지만, 다음과 같은 사진을 언급하고 더 좋은 인용문과 프로덕션에게 핵심 파라미터를 제공할 수 없습니다 :b______mm ;D _____mm ;F _____mm ;h_____mm ;l_____mm
지름 | 길이 밀리미터 | 관두께 | 샤프트 직경 | 베어링 유형 | 시일 타입 | 중량(KG) |
63.5 밀리미터 | 200 | 3 밀리미터 | 15 밀리미터 | 6203/4C | 미로 형태 | 1.86 |
600 | 3 밀리미터 | 15 밀리미터 | 6203/4C | 미로 형태 | 4.48 | |
76 밀리미터 | 200 | 3 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/4C | 미로 형태 | 2.54 |
250 | 3 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/4C | 미로 형태 | 2.85 | |
600 | 3 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/4C | 미로 형태 | 5.82 | |
750 | 3 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/4C | 미로 형태 | 7.05 | |
89 밀리미터 | 200 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 2.8 |
250 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 2.99 | |
315 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 3.59 | |
600 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 6.49 | |
750 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 7.88 | |
950 | 3.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 6204/C4 | 미로 형태 | 9.73 | |
108 밀리미터 | 250 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 4.3 |
315 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 5.07 | |
380 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 5.87 | |
465 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 6.89 | |
530 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 7.7 | |
600 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 8.54 | |
750 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 10.37 | |
950 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 12.78 | |
1150 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 15.2 | |
1400 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 18.11 | |
1600 | 3.5 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6205/C4 | 미로 형태 | 20.7 | |
133 밀리미터 | 250 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 4.3 |
315 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 7.12 | |
380 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 8.23 | |
465 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 9.62 | |
530 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 10.7 | |
600 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 11.86 | |
700 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 13.53 | |
800 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 15.17 | |
950 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 17.66 | |
1150 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 20.98 | |
1400 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 25 | |
1600 | 4 밀리미터 | 25 밀리미터 | 6305/C4 | 미로 형태 | 28.48 | |
159 밀리미터 | 315 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 9.38 |
380 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 11.87 | |
465 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 13.8 | |
530 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 15.27 | |
600 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 16.86 | |
700 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 19.13 | |
800 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 21.4 | |
1150 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 29.34 | |
1400 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 35.02 | |
1600 | 4.5 밀리미터 | 30 밀리미터 | 6306/C4 | 미로 형태 | 39.56 |
당신의 메시지에 들어가십시오