
요홈 검은 제강소 Hdpe 컨베이어 롤러
담당자 : Tony
전화 번호 : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
상세 정보 |
|||
이름: | HDPE 롤러 | 직경: | 127-300mm |
---|---|---|---|
롤길이: | 150-2200mm | 베어링 크기: | 6306 내지 6310 |
강조하다: | Dia 300 밀리미터 HDPE 컨베이어 롤러,Dia 127 밀리미터 HDPE 컨베이어 롤러,고톤수 적용성 HDPE 롤러 |
제품 설명
HDPE 롤러
시리즈 | 지름 (밀리미터) | 쉘 벽 (밀리미터) | 명사 상당어 샤프트 직경 (밀리미터) | 베어링 부품 번호. | (N)를 평가하는 동하중을 민 지니기 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3.5 + 6.5 3.5 + 6.5 | 20 | 6204 - 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3.5 + 6.5 3.5 + 6.5 | 25 | 6205 - 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3.5 + 6.5 3.5 + 6.5 | 25 | 6305 - 2RS | 22 500 |
133 | 3.5 + 9.5 3.5 + 9.5 | ||||
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3.5 + 6.5 3.5 + 6.5 | 30 | 6306 - 2RS | 28 100 |
133 | 3.5 + 9.5 3.5 + 9.5 | ||||
152 | 4 + 6.5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6.5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6.5 | 35 | 6307 - 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6.5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6.5 | 40 | 6308 - 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6.5 | ||||
193 | 6 + 7.5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6.5 | 45 | 6309 - 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7.5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7.5 | 50 | 6310 - 2RS | 61 800 |
저잡음 앱에 사용하기 위해, 각각 HDPE 롤러는 로르브란드의 표준 용접 스틸 몸의 강도를 고밀도 폴리에틸렌 소매의 비스틱성과 결합합니다.
벨트에 3 초당 미터 아래에 속도가 나는 이러한 롤러가 그렇게 조용하다고, 주행 벨트는 겨우 들릴 수 없습니다. 이 조합은 그들을 강하고 고톤수 적용을 위해 가볍고 적당하고 1600 밀리미터보다 더 큰 이송 벨트 시스템 넓이게 합니다.
중요한 면
당신의 메시지에 들어가십시오